Quy hoạch huyện Đông Anh 1/500
Đông Anh là huyện ngoại thành ở phía Đông Bắc Thủ đô Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô 15 km theo đường quốc lộ số 3 (Hà Nội – Thái Nguyên), có tổng diện tích tự nhiên là 18.568,12 ha, với 24 đơn vị hành chính, trong đó 23 xã và 1 thị trấn.
Huyện Đông Anh có địa giới hành chính tiếp giáp, cụ thể:
– Phía Bắc, Đông Bắc giáp huyện Sóc Sơn (Hà Nội) và Thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh);
– Phía Đông giáp huyện Gia Lâm (Hà Nội);
– Phía Tây giáp huyện Mê Linh (Hà Nội);
– Phía Nam giáp quận Tây Hồ và quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).
Đông Anh được coi là cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô, với nhiều tuyến đường huyết mạch nối liền Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc (QL3, QL3B, QL18, QL23, QL23B) và quốc tế trên địa bàn như đường 5 kéo dài, đường dẫn cầu Nhật Tân đi sân bay quốc tế Nội Bài, đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Như vậy, Đông Anh có nhiều lợi thế về vị trí, tiềm năng và thế mạnh có khả năng thu hút thị trường, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của huyện.
Từ năm 2012 đến nay UBND Huyện Đông Anh đã phối hợp chặt chẽ với Sở nghành thành phố trong quá trình lập, xin ý kiến cộng đồng, thẩm định các đồ án thuộc thẩm quyền Thành phố. Đến nay trên địa bàn Huyện đã được UBND Thành phố phê duyệt 12/15 đồ án quy hoạch phân khu đô thị lớn trên địa bàn (N1, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, GN, GN(ĐB), GN(B), GN(C)). Còn lại 03 đồ án QH Phân khu hiện nay Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đang nghiên cứu lập QH (GN-A, R sông Hồng và R sông Đuống); Các đồ án do các chủ đầu tư được UBND Thành phố giao nhiệm vụ lập quy hoạch trên địa bàn đều được UBND Huyện phối hợp chặt chẽ và tuân thủ theo đúng quy định như lấy ý kiến cộng đồng từ Giấy phép quy hoạch, Nhiệm vụ, đồ án quy hoạch (Quy hoạch chi tiết 1/500 hai bên đường Nhật Tân – Nội Bài, Thành phố thông minh, Công viên phần mềm, Trung tâm triển lãm Quốc gia, Bến xe khách Đông Anh, Khu đô thị Nam Hồng, khu nhà ở cho chiến sỹ Bộ Quốc Phòng tại xã Mai Lâm, Khu đô thị Uy Nỗ – Việt Hùng, Quy hoạch khu chức năng đô thị NOBLE, Khu nhà ở 1/5, Khu nhà ở Dục Nội, Khu nhà ở Uy Nỗ, Cụm Trường Dục Tú – Mai Lâm,…);
Bản đồ quy hoạch 1/500 huyện Đông Anh file autocad .dwg
| I.3.31 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Phúc Thọ, xã Mai Lâm và thôn Đông Trù xã Đông Hội | 1/500 | xã Mai Lâm, xã Đông Hội | Đông Anh | 31,79 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | 2022 | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.32 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư các thôn: Yên Hà, Hải Bối, xã Hải Bối | 1/500 | xã Hải Bối | Đông Anh | 96,58 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | 2022 | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.33 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Đại Bằng, xã Nguyên Khê | 1/500 | xã Nguyên Khê | Đông Anh | 13,90 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | 2022 | Đề nghị tách riêng khỏi ranh giới dự án khu đô thị phía Nam sân bay Nội Bài | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh |
| I.3.34 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê | 1/500 | xã Nguyên Khê | Đông Anh | 35,92 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | 2022 | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.35 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư các thôn: Quan Âm, Thụy Hà, Bến Trung, Phú Liễn, xã Bắc Hồng | 1/500 | xã Bắc Hồng | Đông Anh | 169,01 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | 2022 | Cần rà soát ranh giới nghiên cứu bao gồm cả các phần đất bổ sung HTXH, HTKT cấp đơn vị ở | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh |
| I.3.36 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư các thôn: Lực Canh, Văn Tinh xã Xuân Canh (khu vực ngoài đê) | 1/500 | xã Xuân Canh | Đông Anh | 22,05 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | 2022 | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.37 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện Đông Anh | 1/500 | xã Hải Bối | Đông Anh | 13,33 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | 2022 | Đề nghị tách riêng khỏi ranh giới lập QHCT khu C Thành phố Thông Minh | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh |
| I.3.38 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Lễ Pháp xã Tiên Dương | 1/500 | xã Tiên Dương | Đông Anh | 28,43 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã thẩm định, đang xin ý kiến Sở QHKT | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.39 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Cổ Dương xã Tiên Dương | 1/500 | xã Tiên Dương | Đông Anh | 38,4 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã thẩm định, đang xin ý kiến Sở QHKT | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.40 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Trung Oai, thôn Tiên Kha xã Tiên Dương | 1/500 | xã Tiên Dương | Đông Anh | 84,26 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã thẩm định, đang xin ý kiến Sở QHKT | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.41 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ | 1/500 | xã Uy Nỗ | Đông Anh | 13,7 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã thẩm định, đang xin ý kiến Sở QHKT | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.42 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Đài Bi, xã Uy Nỗ | 1/500 | xã Uy Nỗ | Đông Anh | 15,93 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã thẩm định, đang xin ý kiến Sở QHKT | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.43 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Ấp Tó, xã Uy Nỗ | 1/500 | xã Uy Nỗ | Đông Anh | 6,84 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã thẩm định, đang xin ý kiến Sở QHKT | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.44 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Cán Khê, thôn Tiên Hùng, xa Nguyên Khê | 1/500 | xã Nguyên Khê | Đông Anh | 104,13 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã thẩm định, đang xin ý kiến Sở QHKT | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.45 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Nguyên Khê, xóm Đường Thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê | 1/500 | xã Nguyên Khê | Đông Anh | 57,27 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã thẩm định, đang xin ý kiến Sở QHKT | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.46 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê | 1/500 | xã Nguyên Khê | Đông Anh | 44,82 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã thẩm định, đang xin ý kiến Sở QHKT | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.47 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Đoài, xã Nam Hồng | 1/500 | xã Nam Hồng | Đông Anh | 35,55 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã thẩm định, đang xin ý kiến Sở QHKT | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.48 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Tằng My, xã Nam Hồng | 1/500 | xã Nam Hồng | Đông Anh | 65,17 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã thẩm định, đang xin ý kiến Sở QHKT | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.49 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương | 1/500 | xã Tiên Dương | Đông Anh | 11,36 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.50 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương | 1/500 | xã Tiên Dương | Đông Anh | 43,2 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.51 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Kinh Nỗ, xã Uy Nỗ | 1/500 | xã Uy Nỗ | Đông Anh | 27,71 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.52 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ | 1/500 | xã Uy Nỗ | Đông Anh | 17,07 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.53 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Thượng, thôn Trong, thôn Ngoài, thôn Hậu và thôn Chợ, xã Uy Nỗ | 1/500 | xã Uy Nỗ | Đông Anh | 70,35 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.54 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Phúc Lộc, xã Uy Nỗ | 1/500 | xã Uy Nỗ | Đông Anh | 8,58 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.55 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ | 1/500 | xã Kim Nỗ | Đông Anh | 40,08 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.56 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư các thôn: Bắc, Đoài, Đông, xã Kim Nỗ | 1/500 | xã Kim Nỗ | Đông Anh | 91,74 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.57 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Vạn Lộc, Văn Thượng, xã Xuân Canh | 1/500 | xã Xuân Canh | Đông Anh | 50,93 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.58 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm | 1/500 | xã Thụy Lâm | Đông Anh | 29,03 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.59 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Cổ Miếu, xã Thụy Lâm | 1/500 | xã Thụy Lâm | Đông Anh | 24,55 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.60 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn cầu Cà, xã Cổ Loa | 1/500 | xã Cổ Loa | Đông Anh | 14,77 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.61 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư xã Vân Nội | 1/500 | xã Vân Nội | Đông Anh | 107,44 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.62 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư các thôn: Lương Quán, Gia Lộc, xã Việt Hùng | 1/500 | xã Việt Hùng | Đông Anh | 47,79 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.63 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư các thôn: Đoài, Trung, Đông xã Việt Hùng | 1/500 | xã Việt Hùng | Đông Anh | 98,14 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.64 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng | 1/500 | xã Việt Hùng | Đông Anh | 32,74 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.65 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, | 1/500 | xã Đại Mạch | Đông Anh | 66,4 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.66 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Đại Đồng và thôn Mai Châu, xã Đại Mạch | 1/500 | xã Đại Mạch | Đông Anh | 90,7 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.67 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư các thôn Đại Độ, Sáp Mai xã Võng La | 1/500 | xã Võng La | Đông Anh | 81,7 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.68 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Xuân Nộn, xã Xuân Nộn | 1/500 | xã Xuân Nộn | Đông Anh | 51 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.69 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn | 1/500 | xã Xuân Nộn | Đông Anh | 33,7 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.70 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Kim Tiên, xã Xuân Nộn | 1/500 | xã Xuân Nộn | Đông Anh | 33 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.71 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Đình Trung, xã Xuân Nộn | 1/500 | xã Xuân Nộn | Đông Anh | 56,9 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.72 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn | 1/500 | xã Xuân Nộn | Đông Anh | 73,2 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.73 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư các thôn: Du Nội, Du Ngoại, xã Mai Lâm | 1/500 | xã Mai Lâm | Đông Anh | 30.22 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.74 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư các thôn: Vệ, Đìa xã Nam Hồng. | 1/500 | xã Nam Hồng | Đông Anh | 106,7 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.75 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư các thôn: Phúc Hậu (1,2), Dục Tú (1,2,3) xã Dục Tú | 1/500 | Dục Tú | Đông Anh | 87 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.76 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Nghĩa Vũ, xã Dục Tú | 1/500 | Dục Tú | Đông Anh | 12,8 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.77 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Lý Nhân, xã Dục Tú | 1/500 | Dục Tú | Đông Anh | 34 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.78 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Đồng Dấu, xã Dục Tú | 1/500 | Dục Tú | Đông Anh | 17,5 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.79 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thuộc ô quy hoạch V.3.2 phân khu đô thị N5, Thị trấn Đông Anh | 1/500 | Thị trấn Đông Anh | Đông Anh | 11,22 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.80 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thuộc ô quy hoạch V.2.7 phân khu đô thị N5, Thị trấn Đông Anh | 1/500 | Thị trấn Đông Anh | Đông Anh | 33,27 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.81 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thuộc ô quy hoạch V.3.3 phân khu đô thị N5, Thị trấn Đông Anh | 1/500 | Thị trấn Đông Anh | Đông Anh | 7,16 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.82 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư dân cư thuộc ô quy hoạch A5 phân khu đô thị N6, Thị trấn Đông Anh | 1/500 | Thị trấn Đông Anh | Đông Anh | 19,77 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.83 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng | 1/500 | Bắc Hồng | Đông Anh | 26,57 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.84 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Thượng Phúc, xã Bắc Hồng | 1/500 | Bắc Hồng | Đông Anh | 30,2 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.85 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, | 1/500 | xã Hải Bối | Đông Anh | 101,85 | UBND huyện Đông Anh | 2022 | Đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.86 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Hội Phụ, xã Đông Hội | 1/500 | xã Đông Hội | Đông Anh | 45,63 | UBND huyện Đông Anh | 2023 | Đã BC HĐTĐ, đang rà soát, tổng hợp các nội dung. Dự kiến tạm dừng để thực hiện điều chỉnh cục bộ QHPK | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.87 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Lê Xá, xã Mai Lâm | 1/500 | xã Mai Lâm | Đông Anh | 22,77 | UBND huyện Đông Anh | 2023 | Đã báo cáo cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang rà soát, tổng hợp các nội dung. Dự kiến tạm dừng để thực hiện điều chỉnh cục bộ QHPK | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
| I.3.88 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dân cư thôn Thái Bình, Mai Hiên, xã Mai Lâm | 1/500 | xã Mai Lâm | Đông Anh | 62,41 | UBND huyện Đông Anh | 2023 | Đã báo cáo cộng đồng dân cư và Hội đồng thẩm định Huyện, đang rà soát, tổng hợp các nội dung. Dự kiến tạm dừng để thực hiện điều chỉnh cục bộ QHPK | Công văn số 2957/UBND-QLĐT ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đông Anh | |
